歡迎來到棗莊鑫金山智能裝備有限公司官方網(wǎng)站 詳情請致電:400-699-7511
 
		   
	   產(chǎn)品粒型呈立方體狀,質(zhì)量優(yōu)異,針片狀產(chǎn)品含量少,抗壓能力強,適合用于高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)需要,如水利,橋梁,高等級公路以及高層建筑等行業(yè)。
1.產(chǎn)品粒型呈立方體狀,質(zhì)量優(yōu)異,針片狀產(chǎn)品含量少,抗壓能力強,適合用于高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)需要,如水利,橋梁,高等級公路以及高層建筑等行業(yè)。
2.適合用于花崗巖、玄武巖、河卵石、鋁礬土、水泥熟料、石英石、金剛砂、礦砂、鐵礦石等原料破碎,克服傳統(tǒng)制砂設(shè)備只適用于軟巖、50兆帕以下材料的特點。
3.公司資深工程師為每一位客戶量身定做,科學(xué)選配設(shè)備,不返工。保證為客戶選配的設(shè)備3-5年不落后。
4.含泥量與含粉量可控制。
| 型號 | 轉(zhuǎn)子直徑(mm) | 轉(zhuǎn)子長度(mm) | 最大進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 破碎率 (%) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機功率(kw) | 
| JSPCK0808 | 800 | 800 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 30-40 | 75 | 
| JSPCK1008 | 1000 | 800 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 35-45 | 90 | 
| JSPCK1010 | 1000 | 1000 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 45-55 | 110 | 
| JSPCK1012 | 1000 | 1200 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 60-80 | 132 | 
| JSPCK1208 | 1200 | 800 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 60-80 | 132 | 
| JSPCK1212 | 1200 | 1200 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 100-130 | 200 | 
| JSPCK1216 | 1200 | 1600 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 180-250 | 315 | 
| JSPCK1616 | 1600 | 1600 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 200-280 | 400 | 
| JSPCK1618 | 1600 | 1800 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 300-380 | 560-710 | 
| JSPCK1822 | 1800 | 2200 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 400-500 | 800 | 
| JSPCK1825 | 1800 | 2500 | ≤=80 | ≤=3 | 80-90 | 500-550 | 900 | 
 
 
		                             
 
		                             
 
		                            | *您的姓名: | |
| *聯(lián)系電話: | |
| 物 料: | |
| 產(chǎn) 量: | |
| 需求說明: |